行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 物料描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 彩旗 | 中号 | 120包 | 中号 | ||
2 | 电热水龙头 | 长虹 | 3个 | 长虹 | ||
3 | 钳形电阻表 | 胜利 | 1只 | 胜利 | ||
4 | 竹竿 | 2米 | 400根 | 2米 | ||
5 | 安全带 | 3米 | 2付 | 3米 | ||
6 | 安全钩 | 5把 | ||||
7 | 安全绳 | 20米 | 2条 | 20米 | ||
8 | 编织袋 | 50*80 | 1000个 | 50*80 | ||
9 | 大锤 | 18P | 2把 | 18P | ||
10 | 电缆 | 3*2.5 | 100米 | 3*2.5 | ||
11 | 帆布水带 | Q65 | 2卷 | Q65 | ||
12 | 防毒面具 | 5个 | ||||
13 | 潜水泵 | 5.5kv | 1台 | 5.5kv | ||
14 | 潜水泵 | 7.5kv | 1台 | 7.5kv | ||
15 | 消防柜 | 三层加厚 | 1个 | 三层加厚 | ||
16 | 消防铲 | 10把 | ||||
17 | 消防斧 | 中号 | 5把 | 中号 | ||
18 | 消防桶 | 5只 | ||||
19 | 洋镐 | 5把 | ||||
20 | 医用药箱 | 1个 | ||||
21 | 4G摄像头 | 60W-30AN | 2套 | 60W-30AN | ||
22 | 强磁吸标签 | 3*7.5 | 120个 | 3*7.5 | ||
23 | 电热水龙头 | 长虹 | 3个 | 长虹 | ||
24 | 公牛插板 | 609*5米线 | 10个 | 609*5米线 | ||
25 | 军大衣 | 毛料脱壳 | 5件 | 毛料脱壳 | ||
26 | 劳保鞋 | 41/41各一双 | 2双 | 41/41各一双 | ||
27 | 路锥 | 1.2KG | 100个 | 1.2KG | ||
28 | 塔尺 | 5米 | 1把 | 5米 | ||
29 | 彩旗 | 中号 | 500包 | 中号 | ||
30 | 4G摄像头 | 60W-30AN | 3套 | 60W-30AN | ||
31 | 安全帽 | 黄 | 100顶 | 黄 | ||
32 | 高压管 | 10米 | 1根 | 10米 | ||
33 | 劳保鞋 | 6双 | ||||
34 | 灭火器 | 4KG | 80个 | 4KG | ||
35 | 灭火器箱 | 40个 | ||||
36 | 竹扫把 | 4把 | ||||
37 | 安全带 | 2条 | ||||
38 | 草籽 | 1斤 | ||||
39 | 大锤 | 14P | 2把 | 14P | ||
40 | 护栏 | 1.2*2M | 160套 | 1.2*2M | ||
41 | 胶带 | 5卷 | ||||
42 | 劳保鞋 | 38-42 | 25双 | 38-42 | ||
43 | 十字镐 | 2把 | ||||
44 | 水管 | 25# | 1卷 | 25# | ||
45 | 拖把 | 1把 | ||||
46 | 医药箱 | 1个 | ||||
47 | 彩条布 | 6*10 | 20件 | 6*10 | ||
48 | 抽油器 | 1个 | ||||
49 | 盖土网 | 4针-50 | 28000平方 | 4针-50 | ||
50 | 机油 | 8升 | 2桶 | 8升 | ||
51 | 雾炮机 | 柴油机 | 5台 | 柴油机 | ||
52 | 油桶 | 20升 | 5个 | 20升 | ||
53 | 安全帽 | 120顶 | ||||
54 | 反光衣 | 300件 | ||||
55 | 盖土网 | 5针-50米 | 80000平方 | 5针-50米 | ||
56 | 锥桶 | 1.2KG | 50个 | 1.2KG | ||
57 | 防汛沙袋 | 30*70 | 300个 | 30*70 | ||
58 | 盖土网 | 4-50 | 160000平方 | 4-50 | ||
59 | 钢丝钳 | 2把 | ||||
60 | 护栏 | 1.2*2 | 200套 | 1.2*2 | ||
61 | 铁丝 | 2卷 | ||||
62 | 锥桶 | 160个 | ||||
63 | 储水桶 | 2方 | 5个 | 2方 | ||
64 | 盖土网 | 80000平方 | ||||
65 | 军训靴 | 23双 | ||||
66 | 反光贴 | 30卷 | ||||
67 | 防撞桶 | 2个 | ||||
68 | 迷彩服 | 陆军冬 | 23套 | 陆军冬 | ||
69 | 水马 | 78*1.45-7公斤 | 250个 | 78*1.45-7公斤 | ||
70 | 竹竿 | 1.8 | 100根 | 1.8 | ||
71 | 水泵 | 1100A,增压,扬程35米以上、带安装 | 1台 | 1100A,增压,扬程35米以上、带安装 |
采购要求
报价要求
需要报含税价发票需要包含运费报价需要包含运费不允许对询价单部分物料报价不允许供应商报价可改数量
收货地址
云南 昆明 昆明市官渡区 大板桥街道长坡村中铁北京工程局集团有限公司云南分公司长水机场改扩建工程T2项目部
发票要求
增值税专票(不限开具方)
交易方式
担保交易
支付方式
网商银行融易收(对公转账)
证照要求
营业执照