行号 | 物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 期望交期 | 公司地址 | 企业类目 | 企业类目名称 | 物料描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16010001 | 消防锹 | 五金、工具 > 农用工具 | - | 20把 | 2024-07-03 | 西来峰工业园海融矿业/张东银/15247329686 | 1601 | 消防安全类 > 消防工具(锹、斧、钩、扳手) | 机运队、李帅:15335535624 | |
2 | 16010003 | 消防斧 | 五金、工具 > 斧子 | - | 20把 | 2024-07-03 | 西来峰工业园海融矿业/张东银/15247329686 | 1601 | 消防安全类 > 消防工具(锹、斧、钩、扳手) | 机运队、李帅:15335535624 | |
3 | 16010004 | 消防钩 | 机械及行业设备 > 塑料机械 | - | 20个 | 2024-07-03 | 西来峰工业园海融矿业/张东银/15247329686 | 1601 | 消防安全类 > 消防工具(锹、斧、钩、扳手) | 机运队、李帅:15335535624 | |
4 | 16040011 | 灭火器 | 安全、防护 > 消防设备 > 灭火器材 | 4KG | 20具 | 2024-07-03 | 西来峰工业园海融矿业/张东银/15247329686 | 1604 | 消防安全类 > 灭火器 | 掘进队、李璐:18747891172 | |
5 | 16120002 | 消防桶 | 安全、防护 > 消防设备 | - | 20个 | 2024-07-03 | 西来峰工业园海融矿业/张东银/15247329686 | 1612 | 消防安全类 > 其他安全及消防器材 | 机运队、李帅:15335535624 |
采购要求
报价要求
需要报含税价发票需要包含运费报价需要包含运费不允许对询价单部分物料报价不允许供应商报价可改数量
收货地址
内蒙古 乌海 乌海市海南区 拉僧仲街道西来峰工业园海融矿业
发票要求
增值税专票(一般纳税人开具)
交易方式
账期支付(在结算对账后30天内付款)
物流方式
——
支付方式
线下支付