行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 防火泥 | 100kg | |||
2 | 强光手电筒 | 14把 | |||
3 | 堵漏王 | 5kg | 105包 | ||
4 | 内墙腻子粉 | 20kg | 50包 | ||
5 | 扎带 | 8*300 | 13包 | ||
6 | 水泥 | 325 | 25吨 | ||
7 | 河沙 | 64方 | |||
8 | 加气砖 | 600*200*200 | 124.19方 | ||
9 | 原石子 | 0.5 | 16方 | ||
10 | 304不锈钢角阀 | 20个 | |||
11 | 不锈钢内外丝直接 | DN15 | 112个 | ||
12 | 304不锈钢外丝堵头 | DN15 | 2500个 | ||
13 | 304不锈钢弯头 | 8cm*90° | 120个 | ||
14 | LED灯泡 | 5W | 30个 | ||
15 | PVC排水弯头 | φ50*45° | 440个 | ||
16 | PVC排水直通 | φ110 | 94个 | ||
17 | PVC伸缩节 | 110mm | 15个 | ||
18 | PVC弯头 | 75*45°mm | 1020个 | ||
19 | 不锈钢可调直接 | 316L、卡压、DN15 | 50个 | ||
20 | 不锈钢内牙弯头 | 316L、卡压、DN15*1/2 | 30个 | ||
21 | 不锈钢弯头 | 316L、卡压、DN20 | 40个 | ||
22 | 不锈钢压力表 | 50个 | |||
23 | 不粘煎锅 | 30cm | 5个 | ||
24 | 厨房烟道止逆阀 | E160 胶 | 161个 | ||
25 | 电磁炉 | 2100W | 4个 | ||
26 | 镀锌U型码 | DN25 | 700个 | ||
27 | 镀锌管码 | φ110 | 100个 | ||
28 | 镀锌管码 | φ50 | 350个 | ||
29 | 镀锌卡箍 | DN65 | 176个 | ||
30 | 镀锌外丝堵头 | DN15 | 300个 | ||
31 | 高密封止回阀 | 160mm 不锈钢 | 228个 | ||
32 | 隔墙炮钉 | 3.2 | 400个 | ||
33 | 哈夫节 | DN250 | 2个 | ||
34 | 哈夫节 | N150*200mm | 3个 | ||
35 | 哈夫节 | DN300*500mm | 2个 | ||
36 | 灰砂砖 | 190*90*40 | 3000个 | ||
37 | 胶水塔 | 1T | 1个 | ||
38 | 接触器 | NCH8-63/20 | 13个 | ||
39 | 接触器 | NCH8-40/20 | 16个 | ||
40 | 空气开关 | 施耐德 63A 2P | 7个 | ||
41 | 空气开关 | 2P 60A | 22个 | ||
42 | 拉爆螺丝 | 8*60mm | 1420个 | ||
43 | 铝合金梯 | 2米 加厚 | 2个 | ||
44 | 内窥镜高清摄像探头 | 20米 8mm | 1个 | ||
45 | 内窥镜高清摄像探头 | 10米 8mm | 3个 | ||
46 | 弯头 | 110*45℃mm | 244个 | ||
47 | 网球 | 50个 | |||
48 | 烟饼 | 11900个 | |||
49 | 自复式过欠压保护器 | 2P 63A | 13个 | ||
50 | 自复式过欠压延时保护器 | 2P 50A | 16个 | ||
51 | 十字平头自攻螺丝 | 32mm | 5盒 | ||
52 | 四槽自攻螺丝 | 25mm | 15盒 | ||
53 | 防火泥 | 20kg | 13件 | ||
54 | 胶带 | 黑色 50mm | 100卷 | ||
55 | 水胶布 | 700卷 | |||
56 | 86型盖板 | 200块 | |||
57 | 镜子 | 500*700mm 含镜托 | 4块 | ||
58 | 304不锈钢线槽 | 100*60mm | 8米 | ||
59 | PVC排水管 | 75mm | 200米 | ||
60 | PVC排水管 | φ50 | 600米 | ||
61 | PVC排水管 | 110 | 308米 | ||
62 | PVC线管 | φ20 | 724米 | ||
63 | 灯带 | 200米 | |||
64 | 电缆线 | 2*2.5mm² | 500米 | ||
65 | 镀锌钢管 | DN100 | 6米 | ||
66 | 镀锌角钢 | 30*30*3 | 1002米 | ||
67 | 镀锌角铁 | 40*40*4.0mm | 72米 | ||
68 | 镀锌桥架 | 40*60 | 26米 | ||
69 | 镀锌线管 | DN20 | 215.6米 | ||
70 | 球墨铸铁管 | DN150 | 2.44米 | ||
71 | 球墨铸铁管 | DN300 | 6米 | ||
72 | 铜芯电缆线 | ZC-YJV4*50+1*25mm² | 3米 | ||
73 | 铜芯电缆线 | WDZB-YIY 5*16mm² | 32米 | ||
74 | 铜芯电线 | 6mm² | 80米 | ||
75 | 铜芯电线 | 16mm² | 100米 | ||
76 | 铜芯电线 | WDZB2-BYJ 16mm² | 100米 | ||
77 | 铜芯电线 | WDZB2-BYJ 25mm² | 100米 | ||
78 | 铜芯电线 | 奔达康 WDZB-BYJ-2.5mm² | 1400米 | ||
79 | 铜芯电线 | 奔达康 WDZB-BYJ-4mm² | 1200米 | ||
80 | 橡塑保温管 | 19*9mm | 360米 | ||
81 | 橡塑保温管 | 34*30mm | 150米 | ||
82 | 橡塑保温管 | 43*30mm | 150米 | ||
83 | 橡塑保温管 | 25*30mm | 290米 | ||
84 | 切割片 | 14寸 | 30片 | ||
85 | 石材切割片 | 4寸 | 20片 | ||
86 | 防火布 | 8*10米 | 80平方 | ||
87 | PVC给水胶水 | 500g | 55瓶 | ||
88 | 雨鞋 | 加厚底 | 10双 | ||
89 | 斗车 | 黑色加厚 | 2台 | ||
90 | 铝合金手动油抽 | 1台 | |||
91 | 污水泵 | 1.1kw | 1台 | ||
92 | PVC排水管卡 | φ50 | 100套 | ||
93 | 白色柱盆 | 箭牌 500*450*650mm | 2套 | ||
94 | 不锈钢下水器 | 12套 | |||
95 | 冲孔机 | 220V 750W | 2套 | ||
96 | 弹涂喷枪 | 6升 | 2套 | ||
97 | 地刮拖把 | 600mm | 10套 | ||
98 | 发电机主板 | 250kw 发电机电脑控制系统主板 | 1套 | ||
99 | 柜盆 | 箭牌 800*500mm 800*520*525mm | 8套 | ||
100 | 开关箱 | - | 1套 | ||
101 | 冷热水龙头 | 枪灰 | 12套 | ||
102 | 螺丝 | M16*50 | 460套 | ||
103 | 洗手盆 | 450*350*600mm | 2套 | ||
104 | 消防烟枪 | 自动感温、感烟 | 4套 | ||
105 | 304不锈钢排烟管 | 8*30cm | 60条 | ||
106 | 彩条布 | 8*25米 | 7条 | ||
107 | 金属软管 | 600mm | 425条 | ||
108 | 木方 | 3*4 4米 | 20条 | ||
109 | 阳角条 | 2.5m | 300条 | ||
110 | 白乳胶 | 12kg | 3桶 | ||
111 | 钢结构防火漆 | 白色 水性20kg | 1桶 | ||
112 | 硅酸钙板 | 8mm | 165张 | ||
113 | 纤维水泥板 | 2830*1160*18mm | 13张 | ||
114 | 玻璃胶 | 280ml | 74支 | ||
115 | 冲击钻头 | 10mm | 66支 | ||
116 | 防水堵漏喷剂 | 650ml | 1100支 | ||
117 | 结构胶 | 590ml | 1398支 | ||
118 | 聚氨酯发泡胶 | 825支 | |||
119 | 轻钢龙骨 | 付龙 | 100支 | ||
120 | 轻钢龙骨 | 主龙 | 330支 |
采购要求
报价要求
需要报含税价发票需要包含运费报价需要包含运费不允许对询价单部分物料报价不允许供应商报价可改数量
收货地址
广东 深圳 深圳市宝安区 碧头余屋路松岗车辆段上盖物业北区中铁二局项目部工地
发票要求
增值税专票(不限开具方)
交易方式
其他交易方式以补充说明的方式
支付方式
企业支付宝、网商银行融易收(对公转账)
补充说明描述
郑重提醒:请供应商仔细阅读询价单详情后(上文和下文),严谨报价。乱报价者我们会向阿里里巴巴举报,且拉入供应商黑名单!谢谢合作。
1.报价要求:(项目若有其他要求,可自行增加行数)
1)该报价为送到含税结算价格,包括税金、保险、运费、装卸费等一切费用。
2)报价有效期内供应商可多次报价,以最后一次确认报价为准,交易确认后卖方不能以任何理由提出涨价要求。
2.收货要求:
1)计划收货时间: 2024年8月1日。分批次根据现场需要另行通知进场数量.
3.技术标准要求:该产品必须符合国家标准要求,不达标准将退货处理,所有损失由卖方承担。
4.供应要求: 验收合格后进行签单确认,验收不合格的产品,我方有权退货,所造成的所有损失由供应商承担。
5.支付条件及结算要求:支付条件:最后一批货到验收合格后,3个月之内支付总货款的75%,剩余25%作为质保金,货到验收合格后6个月内支付。