行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 物料描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 警戒带 | 5盒 | |||
2 | 2 | 三角旗 | 10包 | |||
3 | 3 | 自喷漆 | 12瓶 | |||
4 | 4 | 切割片 | 50片/盒 | 2盒 | ||
5 | 5 | 黄沙 | 50包 | |||
6 | 6 | 钢板 | 350*350mm | 2块 | ||
7 | 7 | 彩条布 | 8*30m | 2张 | ||
8 | 8 | 枪钉 | 2盒 | |||
9 | 9 | 电机维修 | 3台 | |||
10 | 10 | 钢丝绳 | 8mm | 50米 | ||
11 | 11 | 铁丝 | 12# | 1卷 | ||
12 | 12 | 花纹板 | 600*1800mm | 3块 | ||
13 | 13 | 花纹板 | 1800*1350mm | 1块 | ||
14 | 14 | 花纹板 | 600*1400mm | 1块 | ||
15 | 15 | 净水器 | 1台 | |||
16 | 16 | 不锈钢锁 | 1把 | |||
17 | 17 | 吨袋 | 100*100*120cm | 10个 | ||
18 | 18 | 半胶手套 | 3包 | |||
19 | 19 | 砂轮片 | 50片/盒 | 3盒 | ||
20 | 20 | 闸阀芯 | 25 | 20个 | ||
21 | 21 | 水泵维修 | 1台 | |||
22 | 22 | PPR热水管 | Φ25 | 64米 | ||
23 | 23 | PPR弯头 | Φ25 | 20个 | ||
24 | 24 | PPR直接 | Φ25 | 16个 | ||
25 | 25 | PPR铜球阀 | 25 | 10个 | ||
26 | 26 | YC电缆线 | 3*4+2*2.5 | 200米 | ||
27 | 27 | 水泵维修 | 1台 | |||
28 | 28 | 喷淋快接头 | 不锈钢 | 20个 | ||
29 | 29 | USB插座 | 公牛 | 36v | 20个 | |
30 | 30 | 二级箱支架 | 2个 | |||
31 | 31 | PE变PPR直接 | Φ50 | 2个 | ||
32 | 32 | LED塔吊灯 | 1000w | 2个 | ||
33 | 33 | PPR热水管 | Φ63 | 200米 | ||
34 | 34 | PPR弯头 | Φ63 | 20个 | ||
35 | 35 | PPR直接 | Φ63 | 50个 | ||
36 | 36 | 平板灯驱动电源 | 10个 | |||
37 | 37 | 回转灯 | 带支架 | 4个 | ||
38 | 38 | 喷淋喷头 | 三段式 | 150个 | 5010 | |
39 | 39 | 闸阀芯 | 25 | 20个 | ||
40 | 40 | PPR铜球阀 | Φ63 | 10个 | ||
41 | 41 | PPR弯头 | Φ63 45° | 6个 | ||
42 | 42 | PPR弯头 | Φ25 | 15个 | ||
43 | 43 | PPR直接 | Φ25 | 10个 | ||
44 | 44 | PPR三通 | Φ63/25 | 8个 | ||
45 | 45 | 生料带 | 加长 | 30卷 | ||
46 | 46 | 燕尾钉 | 4cm | 1盒 | ||
47 | 47 | 燕尾钉 | 2cm | 1盒 | ||
48 | 48 | PVC管 | Φ20 | 120米 | ||
49 | 49 | PVC直接 | Φ20 | 60个 | ||
50 | 50 | PVC三通 | Φ20 | 20个 | ||
51 | 51 | 不锈钢骑马卡 | Φ20 | 200个 | ||
52 | 52 | PPR弯头 | Φ50 | 4个 | ||
53 | 53 | PPR直接 | Φ50 | 3个 | ||
54 | 54 | PPR三通 | Φ63/25 | 4个 | ||
55 | 55 | PPR三通 | Φ63 | 10个 | ||
56 | 56 | PPR铜球阀 | 25 | 20个 | ||
57 | 57 | 绝缘劳保鞋 | 2双 | |||
58 | 58 | 绝缘劳保鞋 | 2双 | |||
59 | 59 | PPR管 | Φ63 | 72米 | ||
60 | 60 | 雾炮油管 | 2根 | |||
61 | 61 | PPR热水管 | Φ25 | 40米 | ||
62 | 62 | 铜鼻子 | 185扩眼 | 20个 | ||
63 | 63 | PE波纹管 | 21 | 3卷 | ||
64 | 64 | PPR直接 | Φ75/63 | 4个 | ||
65 | 65 | 润滑油 | 3.5L | 3桶 | ||
66 | 66 | 喷淋喷头 | 三段式 | 300个 | 5010 | |
67 | 67 | 水泵维修 | 1台 | |||
68 | 68 | 哈夫节 | Φ63 | 2个 | ||
69 | 69 | 智能变频器 | 1台 | |||
70 | 70 | 铁制警示桩 | 10个 | 含膨胀螺丝155个 | ||
71 | 71 | 太阳能球形灯 | Φ600 | 4个 | 含膨胀螺丝 | |
72 | 72 | 套筒堵头 | 25 | 4000个 | ||
73 | 73 | 消防水带 | 加厚 | 65 | 4卷 | GB |
74 | 74 | 水带接头 | 65 | 4个 | GB铝制 | |
75 | 75 | 增强抱箍 | 65 | 16个 | ||
76 | 76 | 消防水枪 | 65 | 1个 | ||
77 | 77 | 消防栓 | 65 | 1个 | ||
78 | 78 | 镀锌管 | 国强 | Φ63 | 1个 | 车丝50cm |
79 | 79 | 消防箱 | 1200*800 | 1个 | 挂壁 | |
80 | 80 | PPR内丝直接 | 中财 | Φ63 | 2个 | |
81 | 81 | 警戒带 | 3盒 | |||
82 | 82 | 小彩旗 | 30包 | |||
83 | 83 | 消防栓 | 65 | 1个 | ||
84 | 84 | 消防水带 | 加厚 | 65 | 4卷 | GB |
85 | 85 | 消防水枪 | 65 | 1个 | ||
86 | 86 | 水带接头 | 65 | 2个 | GB铝制 | |
87 | 87 | 增强抱箍 | 65 | 4个 | ||
88 | 88 | 消防水带 | 加厚 | 65 | 4卷 | GB |
89 | 89 | 消防水枪 | 65 | 1个 | ||
90 | 90 | 水带接头 | 65 | 2个 | GB铝制 | |
91 | 91 | 增强抱箍 | 65 | 2个 | ||
92 | 92 | 消防箱 | 1200*800 | 1个 | 挂壁 | |
93 | 93 | 四孔插座 | 25A | 1个 | ||
94 | 94 | 四插插头 | 25A | 1个 | ||
95 | 95 | 太阳能回转灯 | 带支架 | 2套 | ||
96 | 96 | 指挥棒 | 带2节1号电池 | 10个 | ||
97 | 97 | 1号电池 | 南孚 | 20节 | ||
98 | 98 | PVC直接 | 中财 | 110 | 50个 | |
99 | 99 | 蛇皮管 | 25 | 5卷 | ||
100 | 100 | PVC管 | 中财 | 200 | 10根 | 4m/根 |
101 | 101 | PVC直接 | 中财 | 200 | 3个 | |
102 | 102 | PVC弯头 | 中财 | 200 | 3个 | |
103 | 103 | 大钢丝刷 | 长柄加宽 | 3把 | ||
104 | 104 | 小钢丝刷 | 长柄 | 3把 | ||
105 | 105 | 毛刷 | 4寸 | 3把 | ||
106 | 106 | 高压喷枪 | 25 | 2个 | 纯铜 | |
107 | 107 | PVC管 | 中财 | Φ50 | 32米 | |
108 | 108 | PVC弯头 | 中财 | Φ50 90度 | 30个 | |
109 | 109 | PVC弯头 | 中财 | 110 | 3个 | 45度 |
110 | 110 | PVC三通 | 中财 | Φ50 | 3个 | |
111 | 111 | PVC胶水 | 2瓶 | |||
112 | 112 | 太阳能爆闪灯 | 带支架 | 2套 | ||
113 | 113 | 警戒带 | 5盒 | |||
114 | 114 | 救生圈 | 4个 | |||
115 | 115 | 三角旗 | 10包 | |||
116 | 116 | 氯离子含量检测仪 | 充电款 | 1套 | 含打印机 | |
117 | 117 | 电瓶车电池更换 | 60v45a | 5块 | ||
118 | 118 | 编织袋 | 200个 | |||
119 | 119 | 雨布 | 12*15m | 2张 | ||
120 | 120 | 铁锹带柄 | 10把 | 含槐木柄 | ||
121 | 121 | 管子钳 | 1把 | 140 | ||
122 | 122 | 五点式安全带 | 五点式双大沟 | 10个 | 新欧式带缓冲包 | |
123 | 123 | 半胶手套 | 1包 | |||
124 | 124 | 铁丝 | 12# | 1卷 | ||
125 | 125 | 指挥棒 | 带2节1号电池 | 10个 | ||
126 | 126 | 大扫把 | 5把 | |||
127 | 127 | 强光手电 | 2把 | |||
128 | 128 | 消防水带 | 含4个接头8个抱箍 | 4卷 | ||
129 | 129 | 线盘 | 50m | 1个 | ||
130 | 130 | 电缆线 | 江南 | 3*6+2*4 | 1卷 | |
131 | 131 | 灭火器 | 两个灭火器一个箱子 | 2组 | ||
132 | 132 | 棉纱 | 1包 | |||
133 | 133 | 手推劳动车 | 1台 | 加厚长杆 | ||
134 | 134 | 螺栓 | m8*80 | 330套 | ||
135 | 135 | 开口梅花扳手 | 14 | 1把 | ||
136 | 136 | PPR内丝直接 | 中财 | Φ63 | 2个 | |
137 | 137 | PPR三通 | 中财 | Φ63 | 2个 | |
138 | 138 | 镀锌管 | 国强 | Φ63 | 2个 | 车丝50cm |
139 | 139 | PPR铜球阀 | 中财 | Φ63 | 2个 | |
140 | 140 | PPR弯头 | 中财 | Φ63 | 2个 | 45度 |
141 | 141 | 生料带 | 加长 | 5卷 | ||
142 | 142 | 对丝直接 | Φ65 | 2个 | ||
143 | 143 | 镀锌变径 | 65/50 | 2个 | ||
144 | 144 | PPR热水管 | 中财 | Φ63 | 80米 | |
145 | 145 | PPR直接 | 中财 | Φ63 | 15个 | |
146 | 146 | PPR变径三通 | 中财 | Φ63/25 | 5个 | |
147 | 147 | PPR弯头 | 中财 | Φ63 | 5个 | |
148 | 148 | PPR变径 | 中财 | Φ63/32 | 1个 | |
149 | 149 | 五孔插座 | 公牛 | 16A | 8个 | |
150 | 150 | PVC线槽 | 中财 | 2cm | 30米 | |
151 | 151 | 明装盒 | 86 | 8个 | ||
152 | 152 | USB插座 | 2孔 | 8个 | ||
153 | 153 | PPR弯头 | 中财 | Φ25 | 6个 | |
154 | 154 | PPR直接 | 中财 | Φ25 | 6个 | |
155 | 155 | PPR热水管 | 中财 | Φ25 | 16米 | |
156 | 156 | 防爆插头 | 正泰 | 三孔 16A | 10个 | |
157 | 157 | PPR热水管 | 中财 | Φ75 | 32米 | |
158 | 158 | PPR热水管 | 中财 | Φ50 | 32米 | |
159 | 159 | PPR直接 | 中财 | Φ75 | 6个 | |
160 | 160 | PPR弯头 | 中财 | Φ75 | 6个 | |
161 | 161 | PPR直接 | 中财 | Φ50 | 6个 | |
162 | 162 | PPR弯头 | 中财 | Φ50 | 6个 | |
163 | 163 | PPR变径三通 | 中财 | Φ63/50 | 1个 | |
164 | 164 | 水表 | Φ50 | 2套 | 含两不锈钢接头 | |
165 | 165 | 黑丝钢丝软管 | 85 | 20米 | ||
166 | 166 | 遥控浮球阀 | DN50 | 1套 | 含铜球阀,PPR法兰片,螺栓,钢丝管,胶垫 | |
167 | 167 | PPR铜球阀 | 中财 | Φ63 | 4个 | |
168 | 168 | PPR球阀 | 中财 | 25 | 6个 | |
169 | 169 | 尼龙扎带 | 8*350 | 3包 | ||
170 | 170 | 电工胶带 | 九头鸟 | 大卷 | 50卷 | |
171 | 171 | 接地线 | 江南 | BVR4平方 | 1卷 | |
172 | 172 | 加厚半胶手套 | 20双 | |||
173 | 173 | 水表 | Φ50 | 1套 | 含两不锈钢接头+两个50ppr内丝直接 | |
174 | 174 | PPR三通 | 中财 | Φ63 | 10个 | |
175 | 175 | PPR弯头 | 中财 | Φ63 | 20个 | |
176 | 176 | PPR直接 | 中财 | Φ63 | 20个 | |
177 | 177 | PPR热水管 | 中财 | Φ63 | 72米 | |
178 | 178 | 太阳能球形灯 | Φ600 | 3个 | 含膨胀螺丝 | |
179 | 179 | 水龙头 | 不锈钢 | 4个 | ||
180 | 180 | 混合水龙头 | 铜质 | 4个 | ||
181 | 181 | BVR线 | 江南 | 4平方 | 1卷 | 江南 |
182 | 182 | 切割片 | 50片/盒 | 1盒 | ||
183 | 183 | 大扁头十字钻尾丝 | 不锈钢 | 1盒 | ||
184 | 184 | 水龙头 | 2个 | |||
185 | 185 | 自喷漆 | 三和 | 5瓶 | ||
186 | 186 | 污水泵 | 2.2kw | 1台 | ||
187 | 187 | BVR线 | 江南 | 4平方 | 1卷 | 江南 |
188 | 188 | 电瓶车电机更换及维修 | 1000w | 1台 | ||
189 | 189 | 电动车充电器 | 60v20A | 1个 | ||
190 | 190 | 防潮板 | 1*0.6*0.05m | 20个 | ||
191 | 191 | 清水泵 | 翔宇 | 1.8kw | 2台 | |
192 | 192 | 蛇皮管 | 25 | 4卷 | ||
193 | 193 | 管卡 | 25 | 8个 | ||
194 | 194 | 链条锁 | 2把 | |||
195 | 195 | 线手套 | 20双 | |||
196 | 196 | 机油枪 | 1把 | |||
197 | 197 | 玻璃胶枪 | 1把 | |||
198 | 198 | 玻璃胶 | 2支 | |||
199 | 199 | 电缆线 | 江南 | 3*1.5 | 1卷 | |
200 | 200 | 三轮车刹车柄 | 2套 | |||
201 | 201 | 远程遥控器 | 2个 | |||
202 | 202 | 高压水枪杆 | 含5m高压管 | 2把 | ||
203 | 203 | 电瓶车充电器 | 60v45a | 1个 | ||
204 | 204 | PVC管 | Φ50 | 24米 | ||
205 | 205 | PVC胶水 | 1瓶 | |||
206 | 206 | PVC弯头 | Φ50 | 6个 | ||
207 | 207 | PVC直接 | Φ50 | 4个 | ||
208 | 208 | PVC三通 | Φ50 | 3个 | ||
209 | 209 | 毛刷 | 4寸 | 1把 | ||
210 | 210 | PVC管 | Φ160 | 16米 | ||
211 | 211 | PVC直接 | Φ160 | 3个 | ||
212 | 212 | PVC弯头 | Φ160 | 2个 | ||
213 | 213 | PVC变径 | Φ160/300 | 1个 | ||
214 | 214 | PPR管 | Φ40 | 4米 | ||
215 | 215 | PPR直接 | Φ40 | 4个 | ||
216 | 216 | PPR变径 | Φ40/32 | 4个 | ||
217 | 217 | PPR止回阀 | Φ32 | 2个 | ||
218 | 218 | 水箱节水器 | 2套 | |||
219 | 219 | 太阳能球形灯 | Φ600 | 6个 | 含膨胀螺丝 | |
220 | 220 | 智能变频器 | 1台 | |||
221 | 221 | 半圆卡 | Φ50 | 20个 | ||
222 | 222 | 射钉枪 | 1把 | |||
223 | 223 | 螺栓 | M10*30 | 80套 | ||
224 | 224 | 变频增压泵 | 3kw | 1台 | ||
225 | 225 | 充气管 | 1套 | |||
226 | 226 | 穿线器 | 100米 | 1台 | ||
227 | 227 | 燕尾钉 | 7cm | 1盒 | 大盒 | |
228 | 228 | 玻璃胶 | 2支 | |||
229 | 229 | 刀片 | 黑片 | 2盒 | ||
230 | 230 | PVC线槽 | 2.5cm | 10根 | ||
231 | 231 | 线手套 | 20双 | |||
232 | 232 | 开孔器 | 50 | 1个 | ||
233 | 233 | 水桶出水口 | 50 | 1套 | ||
234 | 234 | 炮钉 | 1盒 | |||
235 | 235 | 电瓶车电机更换及维修 | 1个 | |||
236 | 236 | 锁芯 | 3个 | |||
237 | 237 | 手推劳动车 | 1台 | 加厚长杆 | ||
238 | 238 | 拖把池 | 大号55cm*39cm | 1个 | ||
239 | 239 | 地漏 | 2个 | |||
240 | 240 | LED高亮防水灯 | 40w 长1.25m | 2套 | 铝合金底座360度旋转,防水防潮 | |
241 | 241 | 抹灰铲 | 4把 | |||
242 | 242 | 塑料瓶 | 60个 | |||
243 | 243 | 密封袋 | 大号 | 200个 | ||
244 | 244 | 抹刀 | 2把 | |||
245 | 245 | 保鲜膜 | 1m宽 | 4卷 | ||
246 | 246 | 半胶手套 | 100双 | |||
247 | 247 | 混泥土抗压塑料试模 | 150*150*150mm | 90个 | ABS加厚 | |
248 | 248 | 橡胶锤 | 4个 | |||
249 | 249 | 刷子 | 4寸 | 6把 |
采购要求
报价要求
需要报含税价发票需要包含运费报价需要包含运费不允许对询价单部分物料报价不允许供应商报价可改数量
收货地址
江苏 无锡 无锡市 梁溪区扬名中心小学北
发票要求
增值税专票(不限开具方)
交易方式
账期支付(确认收货后90天内结算)
支付方式
网商银行融易收(对公转账)
证照要求
营业执照