行号 | 物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 材质 | 技术参数 | 使用人 | 物料描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25010100036 | 二氧化碳灭火器 | 安全、防护 > 消防设备 > 灭火器材 | MT7 | 20具 | 组合体 | GB4351.1-2005 GB 4351.2-2005 | 张生虎1389512586113895125861 | ||
2 | 25010100016 | 手提式机械泡沫灭火器 | 安全、防护 > 消防设备 > 灭火器材 | NXF59-MJPZ9 | 6个 | 组合体 | GB 4351.1-2005 20010037-Q-312 | 张生虎13895125861 | ||
3 | 25080800004 | 灭火器箱 | 安全、防护 > 消防设备 > 灭火器材 | XMDF5-4 580×680×200 可装2个5Kg瓶 | 4个 | Q235B | XF139-2009 | 张生虎13895125861 | ||
4 | 25010100085 | 盐干粉灭火器 | 安全、防护 > 消防设备 > 灭火器材 | MF/ABC5、填充量5KG | 8具 | 组合件 | GB4351.1-2005 20010036-Q-312 | 张生虎13895125861 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | |
5 | 25010100124 | 干粉灭火器 | 安全、防护 > 消防设备 > 灭火器材 | MF/ABC4,填充量4kg | 2具 | 组合件 | GB4351.1-2005 20010036-Q-312 | 张生虎13895125861 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | |
6 | 25080800002 | 灭火器箱 | 安全、防护 > 消防设备 > 灭火器材 | XMDF4-2 540×680×200 3-4Kg瓶 | 1个 | Q235B | XF139-2009 | 张生虎13895125861 | ||
7 | 25080800085 | 消防箱 | 安全、防护 > 消防设备 > 灭火器材 | SG 65×85×23cm | 5个 | Q235B | GB/T14561-2019 | 毛斌15008667858 | ||
8 | 25130300007 | 正压式消防空气呼吸器 | 安全、防护 > 消防设备 | RHZk6.8/A 带基础配件O型密封圈,产品合格证,使用说明,检测检验报告等 | 2具 | 组合件 | XF 124-2013 | 毛斌15008667858 | ||
9 | 25080800077 | 灭火器存放箱 | 安全、防护 > 消防设备 | 75cm×40cm×21cm 存放2具8KG干粉灭火器,上翻盖和正面翻盖 | 5个 | 组合件 | XF 139-2009 | 毛斌15008667858 |
采购要求
报价要求
需要报含税价发票需要包含运费报价需要包含运费不允许对询价单部分物料报价不允许供应商报价可改数量
收货地址
宁夏 石嘴山 平罗县 宁夏大地循环发展股份有限公司商务中心
发票要求
增值税专票(一般纳税人开具)
交易方式
账期支付(在结算对账后30天内付款)
支付方式
线下支付
证照要求
营业执照
补充说明描述
报价请注明品牌及供货周期。