行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安全帽 | 红色贵宾 | 20顶 | ||
2 | 安全帽 | 红色管理 | 80顶 | ||
3 | 安全帽 | 黄色工人 | 500顶 | ||
4 | 安全帽 | 蓝色 | 20顶 | ||
5 | 马甲 | 荧光绿管理 | 40件 | ||
6 | 马甲 | 橘黄工人 | 500件 | ||
7 | 马甲 | 蓝色信号工 | 10件 | ||
8 | 灭火器 | 4kg | 50个 | ||
9 | 灭火器箱 | 25个 | |||
10 | 喇叭 | 2个 | |||
11 | 消火栓箱 | 650*450*220mm(铁箱门)配一条25m长水龙带,一支水枪 | 5套 | ||
12 | 警戒线 | 4卷 | |||
13 | 灭火器 | 4kg | 25组 | ||
14 | 灭火器箱 | 25个 | |||
15 | 消防器材检查卡 | 75个 | |||
16 | 警戒线 | 2箱 | |||
17 | 人工草坪 | 1050平方米 | |||
18 | 密目网 | 1.5*6m,2000目 | 10卷 | ||
19 | 反光锥筒 | 15个 | |||
20 | 警示灯 | 100个 | |||
21 | 消防柜 | 2个 | |||
22 | 消防锹 | 8把 | |||
23 | 消防桶 | 8个 | |||
24 | 消防平斧 | 8把 | |||
25 | 消防勾 | 8个 | |||
26 | 灭火器 | 8个 | |||
27 | 警示灯 | 50个 | |||
28 | 阻燃棉被 | 1500平方米 | |||
29 | 棉服 | 4件 | |||
30 | 雨衣 | 10件 | |||
31 | 雨鞋 | 6双 | |||
32 | 强光小手电 | 3个 | |||
33 | 强光大手电 | 2个 | |||
34 | 大扫帚 | 2把 | |||
35 | 雪推 | 5套 | |||
36 | 水基灭火器 | 3L | 4台 | ||
37 | 灭火毯 | 1*1m | 5条 | ||
38 | 松木杆 | 8cm、2.5m | 450根 | ||
39 | 铁丝 | 8# | 3捆 | ||
40 | 竹编网 | 0.7m*2m | 180片 | ||
41 | 铁丝 | 10# | 2捆 | ||
42 | 铁丝 | 14# | 2捆 | ||
43 | 消防水带 | DN65/25米 | 4捆 | ||
44 | 微型消防柜 | 1800*1200*400 | 1套 | ||
45 | 灭火器 | 4kg | 2个 | ||
46 | 消防水带+绑接扣 | 2捆 | |||
47 | 消防铝水枪 | 2支 | |||
48 | 02消防服5件套 | 2套 | |||
49 | 灭火毯 | 1m*1m | 5条 | ||
50 | 逃生面具 | 2套 | |||
51 | 手电 | 2把 | |||
52 | 安全绳 | 3套 | |||
53 | 97式消防服 | 2套 | |||
54 | 消防锹 | 2把 | |||
55 | 消防桶 | 2个 | |||
56 | 消防破拆斧 | 2个 | |||
57 | 安全带 | 40个 | |||
58 | 灭火器箱 | 30个 | |||
59 | 手提式灭火器 | 30组 |
采购要求
报价要求
需要报含税价发票需要包含运费报价需要包含运费不允许对询价单部分物料报价不允许供应商报价可改数量
收货地址
吉林 长春 长春市南关区 净月开发区金鑫街555号旁中铁北京局净月城中村改造项目
发票要求
增值税专票(不限开具方)
交易方式
担保交易
支付方式
企业支付宝、网商银行融易收(对公转账)