整车技术参数 | |||
车辆名称: | 抢险救援消防车 | 公告批次: | 347 |
产品商标 | 汉江牌 | 产品号 | |
车辆型号: | HXF5150TXFJY80/HWVI | 目录序号: | (十七)04 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20210909 | |
总质量 | 15000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 14550(Kg) |
外形尺寸 | 9140×2530×3540(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2+4(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 18/10(°) | 前悬/后悬: | 1430/2525(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4200,4500,4600,4700,5000,5600,5600(mm) |
轴荷: | 7100/13000 | 最高车速: | 100(km/h) |
其它 | 整体式侧后防护结构,后防护装置材料:Q235A,截面尺寸:120×120mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:425mm,前伸:485mm。ABS生产企业为威伯科(上海)管理有限公司,型号为4460046300。主要专用装置有随车吊、绞盘、照明系统。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | ZZ5207TXFV471GF5 | 底盘企业: | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 11/9+8,10/9+6,4/9+6,4/5,3/9+8,3/3+2 |
轮胎规格: | 315/80R22.5,12.00R20 | 传动型式: | |
前轮距: | 1950,2035 | 后轮距: | 1848,1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07H.35-60 WP8.350E61 MC11.44-60 MC07.34-60 MC07.31-60 WP9H350E62 MC11.40-60 MC11.40-61 MC11.43-61 MC11.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 7800 10518 6870 6870 8800 10518 10518 10518 10518 | 257 257 327 251 228 257 297 297 319 341 |
标识企业: | 3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZZWBCNE××××××××× LZZWBCNF××××××××× LZZWBCNG××××××××× LZZWBCNH××××××××× LZZWBCVE××××××××× LZZWBCVF××××××××× LZZWBCVG××××××××× LZZWBCVH××××××××× LZZWBCWE××××××××× LZZWBCWF××××××××× LZZWBCWG××××××××× LZZWBCWH××××××××× |
HXF5150TXFJY80/HWVI抢险救援消防车多方位图
HXF5150TXFJY80/HWVI抢险救援消防车相关产品
HXF5150TXFJY80/HWVI抢险救援消防车
HXF5120TXFJY80/QL抢险救援消防车