整车技术参数 | |||
车辆名称: | 泡沫消防车 | 公告批次: | 347 |
产品商标 | 汉江牌 | 产品号 | |
车辆型号: | HXF5430GXFPM250/HWVI | 目录序号: | (十七)04 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20210909 | |
总质量 | 42750(Kg) | 容积: | 24.800 |
额定载质量 | 24800(Kg) | 整备质量 | 17800(Kg) |
外形尺寸 | 11940×2550×3630(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 19/9(°) | 前悬/后悬: | 1500/2490(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 1950+4600+1400,1950+4625+1350,1950+4800+1400,1950+4825+1350,1950+4500+1400,1950+4525+1350,1950+4600+1400,1950+4625+1350,1950+4800+1400,1950+4825+1350,1950+4500+1400,1950+4525+1350,1950+5100+1400,1950+5125+1350,1950+4200+1400(mm) |
轴荷: | 9000/9000/13000/13000 | 最高车速: | 95(km/h) |
其它 | 罐体总容积为24.800立方米,水罐容积:20.000立方米,水罐尺寸:5330×2450×1600mm,泡沫液罐容积:4.800立方米,泡沫液罐尺寸:1280×2450×1600mm。整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q235A,截面尺寸:120×120mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:395 mm,ABS 生产企业为威伯科(上海)管理有限公司,型号为4460046300。主要专用装置有消防泵、消防炮 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | ZZ5447TXFV466MF1 | 底盘企业: | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 11/11/12,4/4/5,4/4/-/- |
轮胎规格: | 385/65R22.5/315/80R22.5 18PR,385/65R22.5/12.00R20 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 2110/2110 | 后轮距: | 1830/1830,1850/1850 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC13H.57-61 MC13H.60-61 MC11.44-60 MC13.48-60 MC13.50-61 MC11.40-60 MC13.50-60 MC11.46-61 MC11.43-61 MC13.54-61 MC11.40-61 MC11H.46-61 MC11H.49-61 WP10.5H430E62 WP10.5H460E62 WP12.460E62 WP13.550E62 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 13020 13020 10518 12419 12419 10518 12419 10518 10518 12419 10518 11050 11050 10520 10520 11596 12540 | 422 444 327 356 371 297 371 341 319 400 297 341 363 316 338 338 405 |
标识企业: | 3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZZ1BYVF××××××××× LZZ1BYVG××××××××× LZZ1BYWF××××××××× LZZ1BYWG××××××××× LZZ1BYVF××××××××× LZZ1BYVG××××××××× LZZ1BYWF××××××××× LZZ1BYWG××××××××× LZZ1BYXF××××××××× LZZ1BYXG××××××××× LZZ1BYYF××××××××× LZZ1BYYG××××××××× LZZ1BYVE××××××××× LZZ1BYWE××××××××× LZZ1BYXE××××××××× LZZ1BYYE××××××××× |
HXF5430GXFPM250/HWVI泡沫消防车
HXF5330GXFPM180/HWⅥ泡沫消防车
HXF5190GXFPM80/HWⅥ泡沫消防车
HXF5100GXFPM40/ZQVI泡沫消防车
HXF5190GXFAP80/HWVI压缩空气泡沫消防车