中洁牌东风多利卡双排4.8方水罐消防车
中洁牌东风多利卡双排4.8方水罐消防车这款消防车作为水罐消防车中的代表车型,拥有良好的消防性能,车身选用消防车一贯的红色,惹眼方便识别,加上车辆的平台设计,更显独具一格,实现了车辆自身的独特性。
下面,我们就先来看看它的外观,整车中洁牌东风多利卡双排4.8方水罐消防车的外形尺寸为6960×2350,2200×3050(mm),车身颜色上的亮丽也突出了安全防范意识,亮丽的色彩更加醒目,以便于用作消防车工作时警示提醒。
底盘方面,该款消防车采用型号为EQ1125SJ8CDC的载货汽车底盘底盘,轮胎规格为245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR多种可选,整车总质量为11150(Kg),其中额定载质量为4800(Kg),承载力强,水容量足够大。
中洁牌东风多利卡双排4.8方水罐消防车轴距为3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm),国六的排放标准,在发动机的配置上,有以下几款型号发动机可选:广西玉柴机器股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风轻型发动机有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风康明斯发动机有限公司;中国第一汽车集团有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司YCY30165-60;Q28-130E60;D30TCIF1;CY4SK361;NV30-C6D;ZD30D16-6N;D25TCIF1;YCY24140-60;CY4SK161;CY4SK261;NV30-C6G;D4.0NS6B185;CA4DD2-18E6-30;YCS04190-68;D40TCIF1;D4.0NS6B195;D4.0NS6B170;CY4BK261;H30-165E60;D4.0NS6B160;NV30-C6C;Q28-156E60;CA4DB1-14E68;CA4DB2A16E68;CA4DB2-17E68发动机。动力强劲、高效省油。
更多相关参数详情信息表如下:
更多相关参数详情信息表如下:
{产品型号} | |||
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 中洁牌 | 公告批次 | 370 |
产品名称 | 水罐消防车 | 产品型号 | XZL5110GXFSG50/E6型水罐消防车 |
总质量(Kg) | 11150 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 4800 | 外形尺寸(mm) | 6960×2350,2200×3050 |
整备质量(Kg) | 5900 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3+3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 23/13 | 前悬/后悬(mm) | 1130/1950 |
轴数 | 底盘轴距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 | |
轴荷(Kg) | 3510/7640 | 最高车速(Km/h) | 95 |
备注 | 水罐容积:4.8 立方米,水罐为一异型罐,水罐前端尺寸:1140×1150×1200(mm),水罐后端尺寸:1380×2090×1200(mm).整体 式 侧 防 护 结 构,后 防 护 装 置 材 料:Q235A,截 面 尺 寸:100×100(mm), 与 车 辆 连 接 方 式 : 螺 栓 连 接 , 后 防 护 离地 高 度: 440(mm), 后 伸:80(mm). ABS 生产企业为襄阳东风隆诚机械有限责任公司,型号为 ASR-24V-4S/4M.主要专用装置有消防泵、消防炮.随底盘选装驾驶室. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6725,7100,7190,7740,6015,6785,6925,8200×2165,2350,2270×2410,2535,2460,2490 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 21/14 | 轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR |
钢板弹簧片数 | 8/10+7,12/12+9 | 前轮距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
排放标准 | 国六GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY30165-60;Q28-130E60;D30TCIF1;CY4SK361;NV30-C6D;ZD30D16-6N;D25TCIF1;YCY24140-60;CY4SK161;CY4SK261;NV30-C6G;D4.0NS6B185;CA4DD2-18E6-30;YCS04190-68;D40TCIF1;D4.0NS6B195;D4.0NS6B170;CY4BK261;H30-165E60;D4.0NS6B160;NV30-C6C;Q28-156E60;CA4DB1-14E68;CA4DB2A16E68;CA4DB2-17E68 | 广西玉柴机器股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风轻型发动机有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风康明斯发动机有限公司;中国第一汽车集团有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司 | 2970;2800;2977;3856;2968;2953;2499;2360;3856;3856;2968;4000;3230;4156;4052;4000;4000;3707;3000;4000;3093;2800;2207;2440;2440 | 121;96;125;125;120;120;110;103;135;125;115;136;132;140;135;143;125;100;120;118;120;115;100;118;125 |
中洁牌东风多利卡双排4.8方水罐消防车是载货汽车底盘公司研发的一款车型,它凭借着在工作过程中的良好性能,以及性价比高的底盘和上装,有着自己独特的市场地位,被众多新老客户长期喜爱并支持。