海翔龙牌五十铃双排2.55方泡沫消防车
火灾猛于虎,相信大家都有了解火灾的危害性有多威猛,“闻火色变”,几乎人人谈到火灾就会在心里咯噔一下:一场火灾下又要损失多少人力、物力、财力。尤其在刚刚过完冬季里,冬季风干物燥,是火灾的多发季节,虽然现已值春暖花开时节,但是今天,小编还是在这里提醒大家:安全重于泰山,防患于未然。
小编接下来为大家讲述这款火灾中的大英雄---海翔龙牌泡沫消防车。
海翔龙牌五十铃双排2.55方泡沫消防车外观简单大气,整体的外形尺寸为7015×2280×3050(mm),最高车速为100(Km/h),驾驶室准乘人数为3+3人,消防车的箱体采用双门设计,利于消防员在紧急情况下通往器材室取用消防器材更加迅速、方便。双门之间采用红白波浪式箱休,更显美观。
底盘方面,海翔龙牌五十铃双排2.55方泡沫消防车轴距为3815(mm),国六的排放标准,上户吨位为3750(mm),总质量为10100(mm),该款消防车采用型号为QL1110ANKWY的载货汽车底盘底盘,轮胎规格为235/75R17.5 16PR多种可选,在发动机的配置上,有以下几款型号发动机可选:五十铃(中国)发动机有限公司4HK1-TCG60发动机。有了大动力担保,工作起来更加给力!
更多相关参数详情信息表如下:
{产品型号} | |||
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 海翔龙牌 | 公告批次 | 370 |
产品名称 | 泡沫消防车 | 产品型号 | AXF5100GXFPM40/WS01型泡沫消防车 |
总质量(Kg) | 10100 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 3750 | 外形尺寸(mm) | 7015×2280×3050 |
整备质量(Kg) | 5900 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3+3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 23/19 | 前悬/后悬(mm) | 1110/2090 |
轴数 | 底盘轴距(mm) | 3815 | |
轴荷(Kg) | 3400/6700 | 最高车速(Km/h) | 100 |
备注 | 水罐:2.55立方米,水罐尺寸:1650×1260×1280mm,泡沫液罐容积:1.2立方米,泡沫液罐尺寸:780×1260×1280mmmm。整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q235A,截面尺寸:50×100mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:470mm。ABS生产企业为浙江亚太机电股份有限公司,型号为APG3550500H1。主要专用装置有消防泵、消防炮。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | QL1110ANKWY | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 五十铃牌 | 生产企业 | 庆铃汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6980×2170×2370 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 17/15 | 轮胎规格 | 235/75R17.5 16PR |
钢板弹簧片数 | 8/10+6 | 前轮距(mm) | 1680 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1650 |
排放标准 | 国六GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4HK1-TCG60 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 151 |
海翔龙牌五十铃双排2.55方泡沫消防车作为火灾中大英雄,其优质的上装以及强劲的底盘想必是消防车司机最为关心的,这样它工作起来才足够给力!小编在这里提醒大家,火灾猛于虎,火灾无情,只要全民时刻绷紧防范之弦,常敲安全警钟,防患于未然,危险、灾难就会远离我们!