ZX、ZXB、ZXP、ZXPB型不锈钢防爆自吸泵 自吸清水泵 自吸离心泵
一、产品概述:
ZX型卧式自吸离心泵,(简称自吸泵)该型式泵与其它型式的自吸离心泵比较,因为泵本身没有逆止阀,结构简单;工作;无 故障工作时间长,维护、使用方便、体积小、重量轻、效率、在设计上做了考虑与 相同口径的泵比较,排量、性能。
ZX型自吸泵是卧式自吸离心泵在工农业生产、抢险救助,如排涝、救火中作为应急泵。
ZX型卧式自吸泵广泛适用石 油、化工、冶金、机械、化纤、食品、能源、交通等工业部门城市给水、亦可用于农业排灌、 喷灌。供输送清水或粘度小于5°E,温度低于80℃物理及化学性质类似清水的其它液体。
二、产品用途:
ZX型自吸泵 自吸水泵是卧式自吸离心泵适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、染料印染、酿造、电力、电镀、造纸、石油、矿山、设备冷却、油轮卸油等。
ZX型自吸清水泵防爆自吸泵 自吸水泵 不锈钢自吸离心泵热水循环泵适用于清水、海水及带有酸、碱度的化工介质液体和带有一般糊装的浆料(介质粘度≤100厘珀、含固量可达30%以下)。装上摇臂式喷头,又可将水冲到空中后,散成细小雨滴进行喷雾,是农药、苗圃、果园、茶园的机具。型号、规格的压滤机配套使用,将浆料送给滤机进行压滤的配套泵种。
三、技术参数:
流量:1~1400m3/h;
扬程:10~80m;
转速:2900、1450r/min;
功率:0.75~132KW;
进口直径:25~500mm;
高工作压力:1.6Mpa。
四、型号意义:
例如:50ZX12.5-50PB
50-吸入口直径(mm)
ZX-自吸泵
12.5-流量(m3/h)
50-扬程(m)
P-材质不锈钢
B-防爆电机
ZX型卧式自吸离心泵性能参数:
型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 | 电机功率 (kw) | 转速 | 吸程 | 自吸性能 |
25ZX3-20 | 3 | 20 | 1.5 | 2900 | 6.5 | 1.9 |
25ZX3-32 | 3 | 32 | 1.5 | 1.8 | ||
32ZX3.2-32 | 3.2 | 32 | 1.5 | 1.8 | ||
32ZX3.2-50 | 3.2 | 50 | 3 | 1.8 | ||
40ZX6.3-20 | 6.3 | 20 | 1.5 | 1.9 | ||
40ZX6.3-32 | 6.3 | 32 | 2.2 | 1.8 | ||
40ZX10-40 | 10 | 40 | 4 | 1.5 | ||
40ZX12.5-50 | 12.5 | 50 | 5.5 | 1.5 | ||
50ZX15-12 | 15 | 12 | 1.5 | 2.4 | ||
50ZX18-20 | 18 | 20 | 2.2 | 2.4 | ||
50ZX20-30 | 20 | 30 | 4 | 1.5 | ||
50ZX12.5-32 | 12.5 | 32 | 3 | 1.5 | ||
50ZX15-40 | 15 | 40 | 4 | 1.5 | ||
50ZX12.5-50 | 12.5 | 50 | 5.5 | 1.5 | ||
50ZX15-60 | 15 | 60 | 7.5 | 1.3 | ||
50ZX20-75 | 20 | 75 | 11 | 1.3 | ||
65ZX30-15 | 30 | 15 | 3 | 2.0 | ||
65ZX25-32 | 25 | 32 | 5.5 | 1.5 | ||
65ZX25-50 | 25 | 50 | 7.5 | 1.3 | ||
65ZX25-75 | 25 | 75 | 11 | 1.3 | ||
80ZX35-18 | 35 | 18 | 3 | 6 | 3.4 | |
80ZX43-17 | 43 | 17 | 4 | 1.8 | ||
80ZX40-22 | 40 | 22 | 5.5 | 1.9 | ||
80ZX50-32 | 50 | 32 | 7.5 | 1.5 | ||
80ZX60-55 | 60 | 55 | 18.5 | 1.5 | ||
80ZX60-70 | 60 | 70 | 22 | 1.2 | ||
100ZX100-20 | 100 | 20 | 11 | 1.8 | ||
100ZX100-40 | 100 | 40 | 18.5 | 1.8 | ||
100ZX100-65 | 100 | 65 | 30 | 1.8 | ||
100ZX70-80 | 70 | 80 | 30 | 1.8 | ||
150ZX160-55 | 160 | 55 | 45 | 5 | 1.8 | |
150ZX150-80 | 150 | 80 | 55 | 1.2 | ||
200ZX400-32 | 400 | 32 | 55 | 1450 | 2.0 | |
200ZX280-63 | 280 | 63 | 90 | 1.5 | ||
250ZX350-65 | 350 | 65 | 110 | 1.5 | ||
250ZX550-32 | 550 | 32 | 75 | 2.0 | ||
250ZX400-50 | 400 | 50 | 90 | 2.0 | ||
250ZX450-55 | 450 | 55 | 110 | 2.0 | ||
300ZX600-32 | 600 | 32 | 90 | 2.0 | ||
300ZX500-50 | 500 | 50 | 110 | 2.0 | ||
300ZX550-55 | 550 | 55 | 132 | 2.0 |
(需要更多资料及产品图片请直接与销售代表联系,我们会为您提供服务!)