¥98.00/个
¥90.00/个
¥90.00/个
¥98.00/个
公司名 | 苏州顺捷源消防设备有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2023 |
公司所在地 | 江苏/苏州市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | 资料认证 | 企业资料通过认证 |
主营行业 | 应急救援 , | ||
主营产品或服务 | 消防器材销售;消防技术服务;安防设备销售;交通设施维修; |
¥24.00/个
¥24.00/个
¥21.50/个
¥27.00/个
¥290.00/个