明光机电市场D341X-16C DN200涡轮软密封法兰蝶阀 消防管道式蝶阀
商品描述
手动软密封蝶阀D341X-16Q产品概述
D341涡轮法兰式软密封蝶阀具有结构简洁,流阻系数小,流量特性趋于直线,不会滞留杂物,且重量轻,安装方便,驱动扭矩较小的优点。这种阀门既可作切断介质用,又可作调节介质的流量用。选用不同材料的零件,配用不同材料的密封圈,可适应不同的介质、工况,使成本与性能达到效果,D341涡轮法兰式软密封蝶阀广泛适用于温度≤120℃,公称压力≤1.6MPa给排水、污水、食品、供暖、燃气、船舶、水电、冶金、能源系统以及轻纺等行业,特别适用于双向密封和阀体易锈蚀场合,作调节流量和截流介质。
手动切断阀D341X-16Q主要零件材料
零件名称 | 材料名称 |
阀体 | 铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢、合金钢 |
蝶板 | 铸钢、合金钢(镀硬铬)、不锈钢、铬钼钢 |
密封圈 | 橡胶、PTFE、PPL、不锈钢、聚内脂、抗磨材料 |
阀杆 | 2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢 |
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
手动切断阀D341X-16Q主要性能规范
公称通径 | DN(mm) | DN50~DN2000 | |||
公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
低压气密试验 | 0.5~0.7 | ||||
适用介质 | 水、油、蒸气、硝酸类(温度≤200℃)、醋酸类(温度≤200℃) |
手动切断阀D341X-16Q主要结构示意图
手动切断阀D341X-16Q主要连接尺寸表
窗体底端
D341X-16Q | ||||||||||
公称通径 | 结构长度(标准值) | 外形尺寸(参考值) | 连接尺寸(标准值) | |||||||
毫米 | 英寸 | L | H | Ho | A | D | D1 | D2 | n-d | |
DN50 | 2 | 108 | 63 | 306 | 180 | 200 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
DN65 | 21/2 | 112 | 70 | 321 | 180 | 200 | 185 | 145 | 118 | 4-18 |
DN80 | 3 | 114 | 83 | 346 | 180 | 200 | 200 | 160 | 132 | 4-18 |
DN100 | 4 | 127 | 105 | 387 | 180 | 200 | 220 | 180 | 156 | 8-18 |
DN125 | 5 | 140 | 115 | 411 | 180 | 200 | 250 | 210 | 184 | 8-18 |
DN150 | 6 | 140 | 137 | 447 | 270 | 280 | 285 | 240 | 211 | 8-22 |
DN200 | 8 | 152 | 164 | 572 | 270 | 280 | 340 | 295 | 266 | 8-22 |
DN250 | 10 | 165 | 206 | 646 | 270 | 280 | 395 | 350 | 319 | 12-22 |
DN300 | 12 | 178 | 230 | 738 | 380 | 420 | 445 | 400 | 370 | 12-22 |
DN350 | 14 | 190 | 248 | 781 | 380 | 420 | 505 | 460 | 429 | 16-22 |
DN400 | 16 | 216 | 296 | 877 | 450 | 470 | 565 | 515 | 480 | 16-26 |
DN450 | 18 | 222 | 320 | 938 | 480 | 490 | 615 | 565 | 530 | 20-26 |
DN500 | 20 | 229 | 343 | 993 | 480 | 490 | 670 | 620 | 582 | 20-26 |
DN600 | 24 | 267 | 413 | 1131 | 480 | 490 | 780 | 725 | 682 | 20-30 |
DN700 | 28 | 430 | 478 | 1476 | 640 | 660 | 895 | 840 | 794 | 24-30 |
DN800 | 32 | 470 | 525 | 1533 | 640 | 660 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 |
DN900 | 36 | 510 | 585 | 1655 | 750 | 860 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 |
DN1000 | 40 | 550 | 640 | 1765 | 850 | 900 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 |
DN1200 | 48 | 630 | 755 | 1995 | 850 | 900 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 |
DN1400 | 56 | 710 | 910 | 2310 | 1000 | 925 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-42 |
DN1600 | 64 | 790 | 1030 | 2595 | 1000 | 925 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-48 |
DN1800 | 72 | 870 | 1140 | 2810 | 1100 | 980 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-18 |
DN2000 | 80 | 950 | 1250 | 3100 | 1100 | 980 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-48 |
注:若用户需用阀板衬橡胶等特殊要求,订货时请注明 |